

薄型油缸
名称:薄型油缸【查看CAD图纸】
1)使用压力:使用油缸时液压泵站压力调整阀设定的最高压力值。 2)最大允许压力:油缸缸体能够承受的最大压力(长时间处于最大压力会导致内部密封件、缸体的损伤)。 3)耐压力:不影响油缸性能的最高检测压力。 4)最小动作压力:油缸在水平放置无负重的前提下,活塞杆动作的最小压力。 5)超高速、超低速、行程在5mm以内、高温、特殊环境下使用的油缸请问询技术部。
产品详情
形式 | KM70C | KM70CS(限位开关型) | KM140C | ||||
油缸内径 | Ø32,Ø40,Ø50,Ø63,Ø80,Ø100, | ||||||
使用压力 | 35~70kgf/cm2 | 70~140kgf/cm2 | |||||
最大允许压力 | 90kgf/cm2 | 180kgf/cm2 | |||||
最小动作压力 | 底座端盖处油口:3kgf/cm2, 活塞杆处油口:4.5kgf/cm2 | ||||||
耐压力 | 105kgf/cm2 | 210kgf/cm2 | |||||
使用温度范围 | -10度~80度 | ||||||
适用液压油 | 通用矿物性液压油 | ||||||
使用速度范围 | 3~100mm/sec | ||||||
油缸固定方式 | SD,LA - 标准固定方式 FA,FB,TC - 按要求固定 | ||||||
1)使用压力:使用油缸时液压泵站压力调整阀设定的最高压力值。 | |||||||
2)最大允许压力:油缸缸体能够承受的最大压力(长时间处于最大压力会导致内部密封件、缸体的损伤)。 | |||||||
3)耐压力:不影响油缸性能的最高检测压力。 | |||||||
4)最小动作压力:油缸在水平放置无负重的前提下,活塞杆动作的最小压力。 | |||||||
5)超高速、超低速、行程在5mm以内、高温、特殊环境下使用的油缸请问询技术部。 |
行程限制
油缸内径(mm) | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Ø80~Ø100 | |
行程限制(mm) | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | |
1)超出限制请问询技术部。 |